Myslím, že po podpisu nového Generálního manažera, je načase si zrekapitulovat naši soupisku, abychom si ukázali, s jakým materiálem bude George Paton v počátcích své cesty v Denveru Broncos pracovat. Jak velké manévry máme v offseason a během draftu očekávat?
Níže naleznete seznam hráčů se smlouvami a volných hráčů. Tučným červeným písmem jsem zvýraznil některé zajímavé případy. Přidal jsem také sloupec s PFF hodnocením, ale ten berte do určité míry orientačně.
Von Miller začíná mít věk a jeho klubová opce je za současných podmínek hodně drahá. Další rok Kareema Jacksona je taky pod opcí. Kareem hraje skvěle a navzdory věku si stále udržuje skvělou výkonnost. Ale cena je dost vysoko. Že by restrukturalizace a plus jeden rok? Každopádně soupisku safety hráčů nemáme moc širokou.
Jurell Casey za nás skoro nic neodehrál, věk na DL ještě OK, ale jeho propuštění nám ušetří spoustu peněz a nenese s sebou dead money. Nemůžeme si ale dovolit velké oslabení DL. Co nabídne trh? Podobný případ je i A.J.Bouye. I jeho propuštění ušetří spoustu peněz bez dead money, ale i mezi Cornery potřebnuje na outside spolehlivého hráče.
Mezi volnými hráči kraluje Justin Simmons v závěsu s Timem Patrickem a Alexanderem Johnsonem. Phillipa Lindsayho také nepřehlídnete. Elijah Wilkinson neměl dobrý rok a šířka kádru OL je důležitá vždycky. Shelby Harris bude dost drahý i díky parádnímu roku. Nemyslím, že jej udržíme. Walker, Attaochu, Fumagalli dávají smysl do rotace za odpovídající peníze.
Více se nebudu rozepisovat, jelikož chystám podrobnější článek o stavu jednotlivých pozic. Koukněte na to. Napadá vás, kde ušetřit peníze? S kým počítáte a s kým ne?
Hráči pod smlouvou 2021
Hráč | Post | PFF 2020 | Věk | Smlouva do | Základní plat | Dead money | Platový dopad |
Von Miller | OLB | – | 31 | 2022 | $17,500,000 | -$4,225,000 | $22,225,000 |
Ja’Wuan James | RT | – | 28 | 2024 | $9,850,000 | -$19,000,000 | $13,000,000 |
Kareem Jackson | SS | 80,4 | 32 | 2022 | $10,000,000 | -$2,882,353 | $12,882,353 |
Jurrell Casey | DE | 74,4 | 31 | 2023 | $11,681,000 | – | $12,281,000 |
Graham Glasgow | G | 68,5 | 28 | 2024 | $8,400,000 | -$17,400,000 | $12,000,000 |
A.J. Bouye | CB | 55,6 | 29 | 2022 | $11,470,588 | – | $11,908,088 |
Melvin Gordon | RB | 72,5 | 27 | 2022 | $4,500,000 | -$6,500,000 | $9,000,000 |
Bradley Chubb | OLB | 70,7 | 24 | 2023 | $920,000 | -$8,677,215 | $8,847,215 |
Bryce Callahan | CB | 84,1 | 29 | 2022 | $6,500,000 | -$1,715,687 | $8,715,687 |
Garett Bolles | LT | 90,3 | 28 | 2025 | $1,000,000 | -$17,000,000 | $5,000,000 |
Brandon McManus | K | – | 29 | 2025 | $4,000,000 | -$6,000,000 | $4,500,000 |
Mike Purcell | DE | 60,2 | 29 | 2024 | $990,000 | – | $3,687,500 |
Nick Vannett | TE | 57,2 | 27 | 2022 | $2,250,000 | -$875,000 | $3,575,000 |
Jerry Jeudy | WR | 65,2 | 21 | 2025 | $1,300,590 | -$5,973,538 | $3,452,949 |
Noah Fant | TE | 71,2 | 23 | 2024 | $1,639,611 | -$5,228,055 | $3,433,833 |
Jeff Driskel | QB | 55,1 | 27 | 2022 | $2,500,000 | -$750,000 | $3,250,000 |
Sam Martin | P | – | 30 | 2023 | $2,300,000 | -$966,667 | $2,783,333 |
Courtland Sutton | WR | – | 25 | 2022 | $1,412,989 | -$763,987 | $2,176,976 |
Dalton Risner | G | 61,3 | 25 | 2023 | $1,069,299 | -$1,607,194 | $1,947,896 |
Drew Lock | QB | 63,5 | 24 | 2023 | $1,057,347 | -$1,559,388 | $1,912,041 |
K.J. Hamler | WR | 55,9 | 21 | 2024 | $934,415 | -$2,997,395 | $1,622,075 |
Royce Freeman | RB | 66,4 | 24 | 2022 | $970,000 | -$249,255 | $1,219,255 |
Dre’Mont Jones | DE | 74,7 | 24 | 2023 | $875,800 | -$533,200 | $1,142,400 |
Duke Dawson | CB | 62,1 | 25 | 2022 | $1,127,028 | – | $1,127,028 |
Josey Jewell | ILB | 68,1 | 26 | 2022 | $920,000 | -$178,497 | $1,098,497 |
Daesean Hamilton | WR | 58,4 | 25 | 2022 | $920,000 | -$170,661 | $1,090,661 |
Michael Ojemudia | CB | 48,9 | 23 | 2024 | $825,972 | -$761,670 | $1,079,862 |
Lloyd Cushenberry | C | 40,5 | 23 | 2024 | $821,636 | -$709,632 | $1,058,180 |
McTelvin Agim | DT | 47,1 | 23 | 2024 | $816,079 | -$642,954 | $1,030,397 |
Nate Hairston | CB | 43,4 | 26 | 2022 | $990,000 | – | $990,000 |
Kyle Peko | DT | – | 27 | 2022 | $990,000 | – | $990,000 |
Albert Okwuegbunam | TE | 83,2 | 22 | 2024 | $780,000 | -$561,783 | $967,261 |
Jordan Leggett | TE | – | 25 | 2022 | $920,000 | – | $920,000 |
Malik Reed | OLB | 64,3 | 24 | 2022 | $850,000 | -$5,000 | $855,000 |
Andrew Beck | TE | – | 24 | 2022 | $850,000 | – | $850,000 |
Brett Rypien | QB | 40,5 | 24 | 2022 | $850,000 | – | $850,000 |
DeShawn Williams | DT | 76,3 | 28 | 2022 | $850,000 | – | $850,000 |
Justin Strnad | ILB | – | 24 | 2024 | $780,000 | -$178,329 | $839,443 |
Netane Muti | G | 37,1 | 21 | 2024 | $780,000 | -$154,344 | $831,448 |
Tyrie Cleveland | WR | 76,2 | 23 | 2024 | $780,000 | -$56,619 | $798,873 |
Essang Bassey | CB | 52,1 | 22 | 2023 | $780,000 | -$13,334 | $786,666 |
Austin Fort | TE | – | 25 | 2022 | $780,000 | -$1,168 | $781,168 |
Quinn Bailey | T | – | 25 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Levante Bellamy | RB | 63,7 | 24 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Trinity Benson | WR | – | 23 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Jacob Bobenmoyer | LS | – | 23 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Fred Brown | WR | – | 27 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Chris Cooper | S | – | 26 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Jeremy Cox | RB | – | 24 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Damarea Crockett | RB | – | 23 | $780,000 | – | $780,000 | |
Alijah Holder | S | 31,1 | 24 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
P.J. Locke | S | 43,6 | 23 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Patrick Morris | C | – | 25 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Parnell Motley | CB | 44,1 | 23 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Deyon Sizer | DT | – | 24 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Derrek Tuszka | OLB | – | 23 | 2022 | $780,000 | – | $780,000 |
Joel Heath | DT | – | 27 | 2022 | $910,000 | – | $750,000 |
Kendall Hinton | WR | – | 23 | 2022 | $660,000 | – | $660,000 |
Darrin Paulo | T | – | 23 | 2022 | $660,000 | – | $660,000 |
Volní hráči
Hráč | Post | PFF 2020 | Status | Věk |
Von Miller | OLB | – | Club option | 31 |
Kareem Jackson | SS | 80,4 | Club option | 32 |
Justin Simmons | S | 77,4 | UFA | 28 |
Elijah Wilkinson | RT | 52,4 | UFA | 26 |
Shelby Harris | IDL | 88,3 | UFA | 30 |
Will Parks | S | 57,5 | UFA | 27 |
Demar Dotson | RT | 70,8 | UFA | 36 |
Jeremiah Attaochu | EDGE | 62,5 | UFA | 28 |
DeMarcus Walker | IDL | 54,1 | UFA | 27 |
Sylvester Williams | DT | 49,3 | UFA | 33 |
Anthony Chickillo | EDGE | 56,7 | UFA | 29 |
Blake Bortles | QB | – | UFA | 30 |
Joseph Jones | LB | 69,8 | UFA | 27 |
De’Vante Bausby | CB | 51,8 | UFA | 28 |
Austin Calitro | LB | – | RFA | 27 |
Tim Patrick | WR | 74,5 | RFA | 28 |
Kevin Toliver II | CB | 65,7 | RFA | 26 |
Trey Marshall | S | 52,1 | ERFA | 25 |
Jake Butt | TE | 43,7 | RFA | 26 |
Diontae Spencer | WR | 56,2 | ERFA | 29 |
Troy Fumagalli | TE | 70,3 | RFA | 26 |
Alexander Johnson | LB | 65,4 | RFA | 30 |
Phillip Lindsay | RB | 69,8 | RFA | 27 |
Jonathan Harris | IDL | – | ERFA | 25 |
Calvin Anderson | LT | 55,1 | ERFA | 25 |
Austin Schlottmann | LG | 39,8 | ERFA | 26 |
Patrick Morris | CB | – | SFA | 26 |
Přidat komentář